2019年5月8日
東レ株式会社
手元見やすくデザイン一新!より使いやすく!
蛇口直結型浄水器「トレビーノ® スーパースリム705T」新発売
商品名 | トレビーノ® スーパースリム705T |
品番 | SX705T |
JANコード | 4 960685 893709 |
希望小売価格 | オープン価格(カートリッジ1個入り) |
サイズ | 高さ70mm×幅104mm×奥行133mm・374g(満水時) |
ろ過流量 | 2.0リットル/分 |
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
濁り | (総ろ過水量900L,ろ過流量50%,JIS S3201試験結果) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
CAT(農薬) | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量600L,除去率80%,JIS S3201試験結果) |
カートリッジ寿命 | 600リットル(交換時期の目安:1日10リットル使用の場合、約2ヶ月) |
交換用
カートリッジ | STC.TJ(1個入り:オープン価格)、STC.T2J(2個入り:オープン価格)
*スーパーシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のカートリッジもご使用いただけます。 |